Containerservice
Container und Fahrzeuge
Hier finden Sie unsere lieferbaren Containergrößen und die dazugehörigen Fahrzeuge. Die angegebenen Maße sind unverbindliche Näherungswerte und sollen der Orientierung dienen.
Absetzcontainer, offen
| Volumen (m³) | 3 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|
| Länge (m) | 2,50 | 3,65 | 4,12 |
| Breite (m) | 1,72 | 1,80 | 1,85 |
| Höhe (m) | 1,02 | 1,42 | 1,70 |
| Höhe Ladekante (m) | 0,62 | 0,85 | 1,25 |
Absetzcontainer, offen, mit Klappe
| Volumen (m³) | 7 |
|---|---|
| Länge (m) | 3,65 |
| Breite (m) | 1,80 |
| Höhe (m) | 1,42 |
| Höhe Ladekante (m) | 0,30 |
Absetzcontainer mit Deckel
| Volumen (m³) | 10 |
| Länge (m) | 4,35 |
| Breite (m) | 1,78 |
| Höhe (m) | 1,94 |
| Höhe Ladekante (m) | 1,54 |
Abrollcontainer
| Volumen (m³) | 12 | 22 | 30 | 40 |
| Länge (m) | 5,50 | 6,95 | 6,00 | 6,98 |
| Breite (m) | 2,43 | 2,45 | 2,43 | 2,49 |
| Höhe (m) | 1,02 | 1,54 | 2,05 | 2,34 |
| Höhe Ladekante (m) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Absetzfahrzeug
- L x B x H 6,8m x 2,55m x 3,6m
Abrollfahrzeug
- L x B x H 9,2m x 2,55m x 3,75m
Selbstlader
- L x B x H 6,8m x 2,5m x 3,42m